
Le SIVOM de Bozel est toutefois l’autorité organisatrice de second rang (AO2) sur le canton depuis 1987, au titre d’une convention de délégation passée avec le Département, plusieurs fois prorogée et reconduite. La convention actuelle expirera le 31 août 2009.
Au titre de cette délégation, le SIVOM gère l’intégralité des inscriptions, la délivrance des titres de transport, le paiement des transporteurs qui interviennent dans le cadre de marchés publics passés par le Conseil général.
Les lignes de transport scolaire gérées par le SIVOM sont les suivantes :

| N° de ligne | Descriptif ligne | Etablissements desservis |
| L 1 | Feissons/ Montagny/ Bozel horaires | Collège de Bozel |
| L 2 | Champagny/ Bozel horaires | Collège de Bozel |
| L 3 | Pralognan intra muros horaires | Ecole de Pralognan |
| L 4 | Chamberanger/ Le Planay/ Le Villard horaires(collège) + horaires ligne 4bis (Ecole du Villard) | Ecole du Villard et Collège de Bozel |
| L 5 | Villemartin/ Bozel horaires | Collège et lycée de Moutiers |
| L 6 | Feissons/ Montagny/ Moutiers horaires | Collège et lycée de Moutiers |
| L 7 | Courchevel 1850/ 1650/1550/ La Choulière/ Le Praz/ Bozel horaires | Collège de Bozel |
| L 8 | La Tania/ Saint Bon/ Le Fontanil/ Le Carrey/ Bozel horaires | Collège de bozel |
| L 9 | Le Villard/ Moutiers horaires | Collège et lycée de Moutiers |
| L 10 | La Cuerdy/ Le Grenier/ Le Fay/ Le Buisson/ Bozel horaires + horaires ligne 10bis (le Praz) | Collège de Bozel et Ecole du Praz |
| L 11 | Le Villard/ Le Chezar horaires | Ecole des Allues |
| L 11 | Les Allues/ Le Raffort/ Le Plantin/ Meribel Village/ Mussillon/ Meribel horaires | Ecole de Meribel |
| L 12 | Champagny le Haut/ Le Bois/ Champagny le Bas horaires | Ecole de Champagny |
| L13 | Pralognan horaires | Collège de Bozel |
| L 14 | Courchevel 1650/1550/ Le Praz horaires | Ecole du Praz |
| L 16 | Montagny intra muros horaires | Ecole de Montagny |
| L 17 | Le Freney/ La Nouvaz/ Le Praz/ Le Carrey/ Le Fontanil/ Saint Bon horaires | Ecole du Praz |
| L 18 | Courchevel 1850/ Le Praz horaires | Ecole du Praz |
| L 19 | Villemartin horaires | Ecole de Bozel |
| L 20 | Hameaux de Bozel/ Villemartin/ Hameaux de Bozel horaires | Collège de Bozel |
| L 21 | Meribel/ Moutiers horaires | Collège et lycée de Moutiers |
| L22 | Mottaret/ Moutiers horaires | Collège et lycée de Moutiers |
| L 23 | Le Villaret/ Nantgerel/ Le Cruet/ Les Allues horaires | Ecole des Allues |
| L 24 | Mottaret/ La Chaudanne/ Meribel horaires | Ecole de Meribel |
| L 25 | Altiport (2ème trimestre)/ Belvédère/ Rond Point/ Morel/ Diablerets/ Altitude 1600 horaires | Ecole de Meribel |
| L 90 | Seulement les lundis et vendredis : Pralognan/ Champagny/Moutiers horaires | Collège et lycée de Moutiers |
| L 92 | Montagny/ Bozel/ Moutiers horaires | Etablissements scolaires d'Albertville et d'Ugine (correspondance Moutiers) |

- 35€ pour le premier enfant
- 10 € pour la délivrance d’un duplicata du titre de transport (1 seul titre de transport délivré en cours d’année) ;
- participation forfaitaire supplémentaire de 10 € pour l’année en cas de prise en charge d’un élève sur deux services du fait d’une garde alternée ;
- participation forfaitaire supplémentaire de 10 € pour l’année pour les saisonniers justifiant d’une double domiciliation en Savoie et pris en charge sur deux services.
- Les élèves renvoyés de leur établissement de secteur pour indiscipline seront transportés vers le nouvel établissement contre une participation financière forfaitaire de la famille de 115 €.